CS系列方形蜗轮丝杠升降机采用独特的方形壳体,使其结构十分紧凑,体积小,重量轻,安装极其方便灵活。它各面均可以安装,安装方式多样,多台使用时位置紧凑、整齐、美观。方形壳体材料有铝合金和铸铁两种(一般25KN以下规格选用铝合金材料,也可按用户要求定制)。
该方形外形已获得国家知识产权局“外观设计专利”(专利号:ZL 2004 3 0016276.6)。
CS系列方形蜗轮丝杠升降机具有噪音小,可靠性高,动力源广泛,功能多样,使用寿命长等优点。可以单台也可以组合使用,能按一定程序准确控制调整提升或推进的高度;可以用电机或其他动力源直接带动,也可以手动;有多种装配方式可以选择,提升高度可按用户要求定制。升降机在撤消动力时能自锁。另外,标准配置的“N型”CS系列方形蜗轮丝杠升降机输入轴每转1圈,即提升1㎜;“L型”的输入轴每转1圈,即提升0.25㎜。换算极其方便。
CS系列方形蜗轮丝杠升降机承载能力有2.5KN,5KN,10KN,25KN,50KN,150KN,250KN,350KN,500KN等(即0.25~50T)。一般最高输入转速为1500 r/min,最大提升速度1.5 m/min。
CS50,梯形丝杠40×7
转速rpm | 提升速度 | F=50(KN) | F=40(KN) | F=30(KN) | F=20(KN) | F=10(KN) | F=5(KN) | F=2.5(KN) | ||||||||||||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 31.8 | 5.0 | 11.1 | 1.7 | 25.5 | 4.0 | 8.8 | 1.4 | 19.1 | 3.0 | 6.6 | 1.0 | 12.7 | 2.0 | 4.4 | 0.7 | 6.4 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 31.8 | 3.3 | 11.1 | 1.2 | 25.5 | 2.7 | 8.8 | 0.9 | 19.1 | 2.0 | 6.6 | 0.7 | 12.7 | 1.3 | 4.4 | 0.5 | 6.4 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 31.8 | 2.5 | 11.1 | 0.9 | 25.5 | 2.0 | 8.8 | 0.7 | 19.1 | 1.5 | 6.6 | 0.5 | 12.7 | 1.0 | 4.4 | 0.35 | 6.4 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 31.8 | 2.0 | 11.1 | 0.7 | 25.5 | 1.6 | 8.8 | 0.6 | 19.1 | 1.2 | 6.6 | 0.4 | 12.7 | 0.8 | 4.4 | 0.3 | 6.4 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 31.8 | 1.7 | 11.1 | 0.6 | 25.5 | 1.3 | 8.8 | 0.5 | 19.1 | 1.0 | 6.6 | 0.3 | 12.7 | 0.7 | 4.4 | 0.2 | 6.4 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 31.8 | 1.0 | 11.1 | 0.3 | 25.5 | 0.8 | 8.8 | 0.3 | 19.1 | 0.6 | 6.6 | 0.2 | 12.7 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 31.8 | 0.3 | 11.1 | 0.1 | 25.5 | 0.3 | 8.8 | 0.1 | 19.1 | 0.2 | 6.6 | 0.1 | 12.7 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 31.8 | 0.2 | 11.1 | 0.1 | 25.5 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | 19.1 | 0.1 | 6.6 | 0.1 | 12.7 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
冀公网安备13092802000153号