CS方形蜗轮丝杆升降机形式、规格表示:
产品规格:
CS2.5-CS500共9种,提升依次为:2.5KN-500KN
传动比:
N型——普通速比
L型——慢速速比
结构形式:
A型——丝杠作轴向移动,不旋转;B型——螺母作轴向移动,丝杠作旋转运动。
丝杠头部类型:
A型结构形式丝杠头部为:1型(圆柱)2型(法兰)3型(螺纹)4型(扁头)5型(开口)共5种;
B型结构形式丝杠头部为:1型(圆柱)O型(无接头)共2种。附加要求(可选):
A型结构形式附加要求有:滚珠丝杠型(B)、带防旋转装置(P)、带防护罩(S)共3种;
B型结构形式附加要求有:滚珠丝杠型(B)、带防护罩型(S)共2种。
型号 | 单位 | CS2.5 | CS5 | CS10 | CS25 | CS50 | CS150 | CS250 | CS350 | CS500 |
最大提升力 | KN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
最大拉负荷 | KN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
梯形丝杠规格① |
| 14×4 | 18×4 | 20×4 | 30×6 | 40×7 | 60×9 | 80×10 | 100×10 | 120×14 |
普通速比 |
| 4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
普通速比时每转提升量 | mm/r | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
慢速速比 |
| 16:1 | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 |
慢速速比时每转提升量 | mm/r | 0.25 | 0.25 | .025 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
环境温度20℃,负荷比20%hr时的最大驱动能力② | KW | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | 10 | 15 | 22 |
环境温度20℃,负荷比10%hr时的最大驱动能力② | KW | 0.25 | 0.42 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 7.1 | 14 | 21 | 30 |
普通速比时的总效率 | % | 34 | 30 | 28 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 |
慢速速比时的总效率 | % | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 |
丝杠额定效率 | % | 49 | 42.5 | 40 | 40 | 36.5 | 32.5 | 29 | 24 | 28 |
提升力量大时的丝杆转矩 | Nm | 3.2 | 7.5 | 16 | 60 | 153 | 437 | 1390 | 2312 | 4100 |
驱动轴最大许用转矩 | Nm | 1.5 | 3.4 | 7.1 | 18 | 38 | 93 | 240 | 340 | 570 |
机箱材料 |
|
| AL |
| AL/QT |
|
| QT |
|
|
不带丝杠和保护管时的重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 6 | 17 | 32 | 57 | 85 | 160 |
每100mm提升丝杠重量 | Kg | 0.1 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 2 | 4.2 | 6.5 | 10.3 |
传动时所需润滑剂量 | Kg | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
普通速比A型质量惯性矩③ | kg c㎡ | 0.070 | 0.122 | 0.160 | 0.780 | 1.971 | 3.412 | 16.04 | 49.12 | 98.27 |
普通速比B型质量惯性矩③ | kg c㎡ | 0.069 | 0.126 | 0.165 | 0.794 | 1.952 | 3.741 | 17.58 | 52.45 | 103.39 |
慢速速比A型质量惯性矩③ | kg c㎡ | 0.045 | 0.088 | 0.115 | 0.558 | 1.371 | 2.628 | 12.35 | 37.05 | 72.62 |
慢速速比B型质量惯性矩③ | kg c㎡ | 0.050 | 0.091 | 0.119 | 0.552 | 1.381 | 2.647 | 12.44 | 37.37 | 73.15 |
普通速比时的空载转矩 | Nm | 0.06 | 0.10 | 0.26 | 0.36 | 0.76 | 1.90 | 2.84 | 3.24 | 3.96 |
慢速速比时的空载转矩 | Nm | 0.04 | 0.8 | 0.16 | 0.26 | 0.54 | 1.20 | 1.94 | 2.20 | 2.84 |
冀公网安备13092802000153号