中心距a(mm) | 传动比i | 输入轴转速n1(r/min) | ||||
500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | ||
效率η(%) | ||||||
80 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 87 86 84 82 80 74 71 68 65 | 87 86 85 83 81 75 72 70 66 | 89 88 87 83 83 79 75 72 69 | 90 89 88 84 84 80 76 73 70 | 90 89 88 85 84 80 76 73 70 |
100~200 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 90 89 87 85 83 77 74 71 68 | 90 89 88 86 84 78 75 73 69 | 92 91 90 86 86 82 78 75 72 | 93 92 91 87 87 83 79 76 73 | 93 92 91 88 87 83 79 76 73 |
250~315 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 92 91 89 87 85 79 76 73 70 | 92 91 90 88 86 80 77 75 71 | 94 93 92 88 88 84 80 77 74 | 95 94 93 89 89 85 81 78 75 | 95 94 93 90 89 85 81 78 75 |
400~500 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 92 91 89 87 85 79 76 73 70 | 92 91 90 88 86 80 77 75 71 | 94 93 92 88 88 84 80 77 74 | 95 94 93 89 89 85 81 78 75 | 95 94 93 90 89 85 81 78 75 |
冀公网安备13092802000153号