减速机|蜗轮减速机-RV双级减速机参数-海洋传动

返回首页| 网站地图
18894985885
热门点击: 螺旋升降机|蜗轮蜗杆减速机|丝杆升降机|SWL丝杆升降机|JWB滚珠丝杆升降机|SJB滚珠丝杆升降机|摆线针轮减速机|
RV双级减速机参数
发布时间:2016/6/2 15:19:10 来源:海洋传动
RV双级减速机选型参数表
i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV025/030 100 14.0 0.09 30 10 10
150 9.3 0.06 28 7.5 20
200 7.0 0.06 28 10 20
250 5.6 0.06 35 10 25
300 4.7 0.06 31 10 30
400 3.5 0.06 28 20 20
500 2.8 0.06 34 20 25
600 2.3 0.06 31 20 30
750 1.9 0.06 34 30 25
900 1.6 0.06 31 30 30
1200 1.2 0.06 28 30 40
1500 0.9 0.06 26 30 50
1800 0.8 0.06 31 60 30
2400 0.6 0.06 38 60 40
3000 0.5 0.06 26 60 50
  i n2 kw1 M2 i1 i2
nmrv025/040 300 4.7 0.06 59 10 30
400 3.5 0.06 63 10 40
500 2.8 0.06 57 10 50
600 2.3 0.06 65 15 40
750 1.9 0.06 60 15 50
900 1.6 0.06 73 30 30
1200 1.2 0.06 65 30 40
1500 0.9 0.06 60 30 50
1800 0.8 0.06 56 30 60
2400 0.6 0.06 56 40 60
3000 0.5 0.06 60 60 50
  i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV030/040 300 4.7 0.09 70 10 30
400 3.5 0.06 63 10 40
500 2.8 0.06 57 20 25
600 2.3 0.06 72 20 30
750 1.9 0.06 72 25 30
900 1.6 0.06 73 30 30
1200 1.2 0.06 65 30 40
1500 0.9 0.06 73 50 30
1800 0.8 0.06 73 60 30
2400 0.6 0.06 65 60 40
3200 0.4 0.06 65 80 40
  i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV030/050 300 4.7 0.18 142 10 30
400 3.5 0.12 127 10 40
500 2.8 0.09 123 10 50
600 2.3 0.09 143 20 30
750 1.9 0.09 148 25 30
900 1.6 0.06 141 30 30
1200 1.2 0.06 118 30 40
1500 0.9 0.06 139 50 30
1800 0.8 0.06 155 60 30
2400 0.6 0.06 124 60 40
3200 0.5 0.06 120 60 50
  i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV030/063 300 4.7 0.22 210 7.5 40
400 3.5 0.18 222 10 40
500 2.8 0.18 205 10 50
600 2.3 0.12 208 15 40
 
i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV030/063 750 1.9 0.12 216 15 50
900 1.6 0.09 200 15 60
1200 1.2 0.09 236 30 40
1500 0.9 0.06 204 30 50
1800 0.8 0.06 202 30 60
2400 0.6 0.06 220 60 40
3000 0.5 0.06 223 60 50
  i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV040/075 300 4.7 0.37 405 10 30
400 3.5 0.25 336 10 40
500 2.8 0.25 307 10 50
600 2.3 0.18 362 20 30
750 1.9 0.18 391 25 30
900 1.6 0.12 325 30 30
1200 1.2 0.12 359 30 40
1500 0.9 0.09 360 50 30
1800 0.8 0.09 404 60 30
2400 0.6 0.06 330 60 40
3000 0.5 0.06 301 60 50
  i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV040/090 300 4.7 0.37 402 7.5 40
400 3.5 0.37 523 10 40
500 2.8 0.37 550 10 50
600 2.3 0.37 605 15 40
750 1.9 0.25 538 5 50
900 1.6 0.25 533 15 60
1200 1.2 0.18 629 30 40
1500 0.9 0.18 588 30 50
1800 0.8 0.12 492 30 60
2400 0.6 0.12 625 60 40
3000 0.5 0.09 548 60 50
  i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV040/110 300 4.7 0.75 871 10 30
400 3.5 0.75 1013 10 40
500 2.8 0.55 984 10 50
600 2.3 0.55 1062 15 40
750 1.9 0.55 1128 25 30
900 1.6 0.37 1079 30 30
1200 1.2 0.25 943 30 40
1500 0.9 0.25 1064 50 30
1800 0.8 0.25 1075 60 30
2400 0.6 0.18 1001 60 40
3000 0.5 0.12 884 60 50
  i n2 kw1 M2 i1 i2
NMRV063/130 300 4.7 1.50 1789 10 30
400 3.5 1.00 1519 10 40
500 2.8 1.00 1629 10 50
600 2.3 0.75 1631 15 40
750 1.9 0.75 1804 25 30
900 1.6 0.75 1826 30 30
1200 1.2 0.55 1705 30 40
1500 0.9 0.37 1674 50 30
1800 0.8 0.37 1698 60 30
2400 0.6 0.25 1624 60 40
3000 0.5 0.25 1548 60 50
注: KW:功率 i i1 i2:传动比 n2:输出转数 M2:输出扭矩
浏览更多关于减速机 蜗轮减速机 rv减速机 RV减速机 的相关内容
上一页:蜗轮蜗杆分类

相关产品products list

JWB滚珠丝杆升降机
滚珠丝杆升降机的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的1/3。在省电方面很有帮助。
SWL丝杆升降机
SWL丝杆升降机型号标准有SWL2.5,SWL5,SWL10,SWL15,SWL20,SWL25,SWL35,SWL50,SWL100,SWL120,起重能力从2.5吨到120吨。安装形式有1型和2型,转配方式分A型和B型。SWL蜗轮丝杆升...
摆线针轮减速机
摆线针轮减速机是一种采用摆线针齿啮合行星传动原理的传动机型,是一种理想的传动装置,具有许多优点,用途广泛,并可正反运转
企业简介|企业文化|产品目录|销售网络|售后承诺|生产设备|联系方式|谷歌地图|
主营产品:螺旋丝杆升降机,丝杆升降机,滚珠丝杠升降机,蜗轮升降机,RV减速机,蜗轮丝杆升降机,螺旋升降机
公司名称:河北海洋传动机械制造有限公司 公司地址:河北省吴桥县东宋门开发区 电话:0317-7233222 
传真:0317-7236222 网址:http://www.qsreducer.com 
海洋传动 2014(C)版权所有 并对网站所有内容保留释权 冀ICP备09029999号-8  

冀公网安备13092802000153号

PowerBy:速贝·网搜宝 网站建设:中科四方 技术支持:速贝